- Immobilier d'entreprise
- Entrepôts - Locaux d'activité
- Location Entrepôts - Locaux d'activité
- Location Entrepôts - Locaux d'activité Ile de France
- Location Entrepôts - Locaux d'activité Essonne
- Location Entrepôts - Locaux d'activité AVRAINVILLE
- Location entrepôt AVRAINVILLE - 817 m² à partir de 172 m²
Entrepôt à louer AVRAINVILLE (91630) EU55885
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 172 m²
HT HC/m²/an
LOCAUX D'ACTIVITE NEUFS A LOUER - AVRAINVILLE (91)
ADVENIS Conseil vous propose à la location des locaux d'activités et bureaux au sein d'un nouveau parc d'activités à Avrainville.
Ce programme innovant développe trois bâtiments pour une surface totale de 11 000 m², mêlant architecture soignée, espaces verts aménagés et modularité des surfaces.
Les lots disponibles, à partir de 172 m², sont conçus pour répondre aux besoins des entreprises artisanales, industrielles légères, commerciales et tertiaires.
Deux typologies d'espaces sont proposées :
Ce nouvel ensemble mêle architecture soignée, espaces verts et modularité des surfaces.
Le site bénéficie d'un emplacement stratégique en bordure de la Route nationale 20 (RN 20), offrant une excellente visibilité et un accès rapide aux grands axes. Il est également proche des routes départementales desservant la zone, facilitant les déplacements des collaborateurs, visiteurs et véhicules de livraison.
Prestations
Tableau des surfaces
| Bât/Lot | Typologie | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Observations |
| A | Activité | 1363.35 | NC | 6 cellules | |
| B | Activité | 1080 | NC | 6 cellules | |
| C/1 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 424.20 | Activité : 349 m² / Bureaux : 74.34 | 103 | |
| C/2 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/3 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/4 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/5 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/6 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/7 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 424.20 | Activité : 349.86 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/8 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/9 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/10 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/11 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 438.60 | Activité : 361.74 m² / Bureaux : 76.86 | 103 | |
| C/12 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 443.48 | Activité : 370.28 m² / Bureaux : 73.20 | 103 | |
| C/13 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/14 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/15 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/16 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/17 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/18 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/19 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/20 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/21 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 817.30 | Activité : 688.69 m² / Bureaux : 128.61 | 103 | |
| C | Activité / Bureaux d'accompagnement | 9527.08 | Activité: 9527.08 m² Bureaux : 1640.71 | 103 |
Conditions financières et juridiques
- Loyer : 85 € HT HC/m²/an
- Honoraires de commercialisation : 15% HT + TVA du montant du loyer annuel
- Type de contrat :
- Dépôt de garantie :
Dessertes - AVRAINVILLE (91630)
DPE - GES
Consommation énergétique :
Bâtiment économeBâtiment≤ 50A *
51 à 110B
111 à 210C
211 à 350D
351 à 540E
541 à 750F
> 750G
Bâtiment énergivore* En kg eqCO2/m².an
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr