- Immobilier d'entreprise
- Entrepôts - Locaux d'activité
- Location Entrepôts - Locaux d'activité
- Location Entrepôts - Locaux d'activité Ile de France
- Location Entrepôts - Locaux d'activité Essonne
- Location Entrepôts - Locaux d'activité AVRAINVILLE
- Location entrepôt AVRAINVILLE - 9527 m² à partir de 424 m²
Entrepôt à louer AVRAINVILLE (91630) EU55885
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 424 m²
HT HC/m²/an
Locaux d'activités
ADVENIS CONSEIL vous propose à la location à Avrainville des locaux d'activités et bureaux neufs, divisibles de 424 m² à 9 527 m².
Le bien propose des surfaces modulaires réparties entre activités et bureaux d'accompagnement en RDC et 1er étage, au sein d'un bâtiment à ossature métallique avec double bardage et bac acier. Les lots bénéficient d'un site clos, d'une accessibilité poids lourds, d'une hauteur sous poutre en RDC de 7,5 m, d'une charge au sol de 3 tonnes/m² en RDC et 350 kg/m² en mezzanine, de portes sectionnelles de 3m x 3m avec accès piéton, ainsi que du Tarif Bleu 36 kVA triphasé. Les mezzanines peuvent être aménagées en bureaux.
Situé au 13 RD 20 à Avrainville, avec accès direct à la RN20, à proximité de l'arrêt de bus La Voie Creuse (lignes 4413, 4554, 4556, 4582) et de la gare RER C d'Arpajon, desservie via les lignes 4554/4582.
Prestations
- Site clos
- Ossature métallique
- Double bardage
- Bac acier
- Accessibilité poids lourds
- Parking véhicules légers
- Porte de plain pied
- Porte sectionnelle avec accès piéton
- Hauteur sous poutre RDC : 7,5 m
- Charge au sol RDC : 3 tonnes/m²
- Charge au sol mezzanine : 350 kg/m²
- Portes sectionnelles : 3m x 3m
- Tarif Bleu 36 kVA triphasé
- Mezzanines pouvant être aménagées en bureaux
Tableau des surfaces
| Bât/Lot | Typologie | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Observations |
| A | Activité | 1363.35 | NC | 6 cellules | |
| B | Activité | 1080 | NC | 6 cellules | |
| C/1 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 424.20 | Activité : 349 m² / Bureaux : 74.34 | 103 | |
| C/2 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/3 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/4 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/5 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/6 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75Z.60 | 103 | |
| C/7 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 424.20 | Activité : 349.86 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/8 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/9 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/10 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 431.40 | Activité : 355.80 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/11 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 438.60 | Activité : 361.74 m² / Bureaux : 76.86 | 103 | |
| C/12 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 443.48 | Activité : 370.28 m² / Bureaux : 73.20 | 103 | |
| C/13 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/14 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/15 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/16 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/17 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/18 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/19 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/20 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 439.80 | Activité : 364.20 m² / Bureaux : 75.60 | 103 | |
| C/21 | Activité / Bureaux d'accompagnement | 817.30 | Activité : 688.69 m² / Bureaux : 128.61 | 103 | |
| C | Activité / Bureaux d'accompagnement | 9527.08 | Activité: 9527.08 m² Bureaux : 1640.71 | 103 |
Conditions financières et juridiques
- Loyer : 102 € HT HC/m²/an
- Honoraires de commercialisation : 15% HT + TVA du montant du loyer annuel
- Type de contrat : Commercial 3/6/9 ans
- Loyer et charges : Trimestriels et d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois HT
- Révision du loyer : Annuelle, date prise effet d'après l'indice ILAT
Dessertes - AVRAINVILLE (91630)
Bus Arrêt La Voie Creuse (lignes 4413, 4554, 4556, 4582)
RER C Gare d'Arpajon (desserte via ligne 4554/4582)
DPE - GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr