- Immobilier d'entreprise
- Entrepôts - Locaux d'activité
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité Nouvelle Aquitaine
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité Gironde
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité CARBON BLANC
- Achat-vente entrepôt CARBON BLANC - 7432 m² à partir de 89 m²
Entrepôt à vendre CARBON-BLANC (33560) B50188
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 89 m²
CARBON BLANC LOCAUX D'ACTIVITE NEUFS A VENDRE
Advenis Bordeaux vous propose à la vente plusieurs surfaces de locaux d'activité.
Réalisé par un promoteur de renom, le parc propose des surfaces d'entrepôt/showroom allant de 89 m² à 1095 m² à prix maîtrisés.
Prestations qualitatives, portes sectionnelles, mezzanines, hauteur libre 6 à 8m, dans un environnement paysager et dynamique à deux minutes de l'autoroute A10 et de la zone commerciale de Saint Eulalie.
Possibilité de cumuler les surfaces. Livraison de la Tranche 1 en décembre 2026.
Prestations
- Bardage double peau
- Charge au sol 1t m²
- Charpente Métallique
- Dalle béton quartz
- Porte sectionnelle manuelle
- Porte accès piéton
- Places parking privatives par lot
- Visibilités Av de la fontaine
- Hauteur libre 6 a 8 m
- Site sécurisé
- Brut de béton
- Fluide en attente
Tableau des surfaces
| Tranche | Bât/Lot | Niveau | Surface totale | Détail des surfaces | Prix de vente HT | Disponibilité |
| 3 | A1/A1-01 | RDC | 124 m² | Activités : 124 m² | 186 000€ HT | |
| 3 | A1/A1-02 | RDC/1er étage | 301 m² | Activités : 241 m² / Bureaux : 60 m² | 451 500€ HT | |
| 3 | A1/A1-03 | RDC/1er étage | 304 m² | Activités : 243 m² / Bureaux : 61 m² | 456 000€ HT | |
| 3 | A2/A2-01 | RDC | 365 m² | Activités : 365 m² | 456 250€ HT | |
| 3 | A2/A2-02 | RDC | 365 m² | Activités : 365 m² | 456 250€ HT | |
| 3 | A2/A2-03 | RDC | 365 m² | Activités : 365 m² | 456 250€ HT | |
| 2 | B1/B-01 | RDC/1er étage | 307 m² | Activités : 245 m² / Bureaux : 62 m² | 460 500€ HT | |
| 2 | B1/B-02 | RDC/1er étage | 302 m² | Activités : 241 m² / Bureaux : 61 m² | 453 000€ HT | |
| 2 | B1/B-03 | RDC/1er étage | 303 m² | Activités : 242 m² / Bureaux : 61 m² | 393 900€ HT | |
| 2 | B2/B2-01 | RDC | 242 m² | Activités : 242 m² | 314 600€ HT | |
| 2 | B2/B2-02 | RDC | 242 m² | Activités : 242 m² | 314 600€ HT | |
| 2 | B2/B2-03 | RDC | 242 m² | Activités : 242 m² | 314 600€ HT | |
| 2 | B2/B2-04 | RDC | 370 m² | Activités : 370 m² | 462 500€ HT | |
| 2 | B2/B2-05 | RDC | 367 m² | Activités : 367 m² | 458 750€ HT | |
| 1 | C1-01 | RDC/1er étage | 182,25 m² | Activités : 120,76 m² / mezzanine : 61,49 m² | 273 375 € HT | Décembre 2026 |
| 1 | C1-02 | RDC/1er étage | 305,01 m² | Activités : 243,38 m² / mezzanine : 61,30 m² | 457 515 € HT | Décembre 2026 |
| 1 | C1-03 | RDC/1er étage | 305,30 m² | Activités : 243,50 m² / mezzanine: 61,80 m² | 457 950 € HT | Décembre 2026 |
| 1 | C1-04 | RDC/1er étage | 305,30 m² | Activités : 243,50 m² / mezzanine: 61,80 m² | 457 950 € HT | Décembre 2026 |
| 1 | C2-01 | RDC/1er étage | 89,60 m² | Activités : 59,03 m² / mezzanine : 30,57 m² | 107 095 € HT | Décembre 2026 |
| 1 | C2-07 | RDC/1er étage | 305,04 m² | Activités : 243,57 m² / mezzanine: 61,47 m² | 377 995,50 € HT | Décembre 2026 |
| 1 | C2-08 | RDC/1er étage | 305,02 m² | Activités : 243,55 m² / mezzanine: 61,47 m² | 377 968,50 € HT | Décembre 2026 |
| 1 | D2-05 | RDC | 243,60 m² | Activités : 243,60 m² | 267 960 € HT | Décembre 2026 |
Conditions financières et juridiques
- Prix de vente : nous consulter
- Détail charges : Impôts et taxes à la charge du preneur // Détail PV : Voir prix sur le tableau des surfaces
Dessertes - CARBON BLANC (33560)
Bus lianes n°29 et 31
TER Carbon Blanc - Sainte Eulalie
DPE - GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr