Bureau à louer LILLE (59800) L54859
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 12 m²
HT HC/m²/an
VIEUX-LILLE | BUREAUX DE 480 M² A LA LOCATION
Advenis Conseil Lille vous propose à la location un immeuble de bureaux d'une surface totale de 480 m². Situé dans le quartier prisé du Vieux-Lille de la métropole, cet immeuble est accessible à 5 minutes à pied de la Gare de Lille-Flandres, ce qui offre une emplacement stratégique. Les bureaux comprennent une salle de réunion en sous-sol et offrent des parties communes de standing, mises en valeur par un parquet élégant et des moulures aux murs et aux plafonds. Faites confiance à l'équipe Advenis Conseil Lille, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Prestations
- Immeuble de standing
- Parties communes de prestige
- Bureaux indépendants
- Open space
- Salle de réunion
- Parquet
- Moulures
- Cheminée
- Chauffage
- Escalier en bois
- Cuisine
- Sanitaires
- Cour intérieur
Tableau des surfaces
| Niveau | Pièces | Type | Superficie | Prorata communs | Superficie totale | Prix / m2 | Charges / an |
| R-1 | Sous-sol 01 | R-1 | 3,9 | 0,97 | 4,87 | 150 € | 244 € |
| R-1 | Sous-sol 02 | R-1 | 14,9 | 3,72 | 18,62 | 150 € | 931 € |
| R-1 | Sous-sol 03 | R-1 | 4,5 | 1,12 | 5,62 | 150 € | 281 € |
| R-1 | Sous-sol 04 | R-1 | 23 | 5,75 | 28,75 | 150 € | 1 437 € |
| R-1 | Sous-sol 05 | R-1 | 14,6 | 3,65 | 18,25 | 150 € | 912 € |
| R-1 | Sous-sol 06 | R-1 | 5,8 | 1,45 | 7,25 | 150 € | 362 € |
| R-1 | Sous-sol 07 | R-1 | 8,9 | 2,22 | 11,12 | 150 € | 556 € |
| R-1 | Sous-sol 08 | R-1 | 3,9 | 0,97 | 4,87 | 150 € | 244 € |
| R-1 | Dégagement | R-1 | 13,1 | 3,27 | 16,37 | 150 € | 819 € |
| R+0 | Bureau 01 | Bureau à louer | 9 | 2,25 | 11,25 | 270 € | 562 € |
| R+0 | Bureau 02 | Bureau à louer | 22,3 | 5,57 | 27,87 | 270 € | 1 394 € |
| R+0 | Bureau 03 | Bureau à louer | 24,4 | 6,10 | 30,50 | 270 € | 1 525 € |
| R+0 | Bureau 04 | Bureau à louer | 16,4 | 4,10 | 20,50 | 270 € | 1 025 € |
| R+1 | Bureau 10 | Bureau à louer | 15,6 | 3,90 | 19,50 | 270 € | 975 € |
| R+1 | Bureau 11 | Bureau à louer | 24,3 | 6,07 | 30,37 | 270 € | 1 519 € |
| R+1 | Bureau 12 | Bureau à louer | 23,2 | 5,80 | 29,00 | 270 € | 1 450 € |
| R+1 | Bureau 13 | Bureau à louer | 11,9 | 2,97 | 14,87 | 270 € | 744 € |
| R+2 | Bureau 23 | Bureau à louer | 12,6 | 3,15 | 15,75 | 270 € | 787 € |
| R+2 | Bureau 20 | Bureau à louer | 16,2 | 4,05 | 20,25 | 270 € | 1 012 € |
| R+2 | Bureau 21 | Bureau à louer | 28,4 | 7,10 | 35,50 | 270 € | 1 775 € |
| R+2 | Bureau 22 | Bureau à louer | 18 | 4,50 | 22,50 | 270 € | 1 125 € |
| R+3 | Bureau 30 | Bureau à louer | 11,7 | 2,92 | 14,62 | 270 € | 731 € |
| R+3 | Bureau 31 + 32 | Bureau à louer | 57,9 | 14,47 | 72,37 | 270 € | 3 619 € |
Conditions financières et juridiques
- Loyer : 571.43 € HT HC/m²/an
- Honoraires de commercialisation : 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC à la charge du preneur
- Type de contrat : Commercial 3/6/9 ans
- Loyer et charges : Trimestriels et d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois
- Révision du loyer : Annuelle d'après l'indice ILAT
Dessertes - LILLE (59800)
DPE - GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr