- Immobilier d'entreprise
- Entrepôts - Locaux d'activité
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité Ile de France
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité Val d'Oise
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité MARINES
- Achat-vente entrepôt MARINES - 7040 m² à partir de 358 m²
Entrepôt À vendre MARINES (95640) C55260
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 358 m²
hors honoraires
Locaux d'activités à vendre - Marines
Advenis Conseil vous propose à la vente un programme neuf de locaux d'activités offrant des surfaces disponibles de 358 m² à 1 301 m² sur la commune de Marines (95).
Idéalement situé au sein d'un environnement dynamique en plein développement, le site profite d'une très bonne accessibilité via l'A15, la D915 et la D64. La zone est également desservie par plusieurs lignes de bus reliant Marines aux pôles économiques de Cergy et Pontoise.
Prestations
Tableau des surfaces
Bât/Lot | Typologie | Niveau | Surface | Détail des surfaces | Prix de vente net vendeur €/m² | Disponibilité |
A1 | Local d'activité | RDC/1er étage | 358 | Activités : 254 m² / Bureaux : 104 m² | 1 555 | 4 mois après signature d'acte |
A3 | Local d'activité | RDC/1er étage | 368 | Activités : 257 m² / Bureaux : 111 m² | 1 555 | 4 mois après signature d'acte |
A4 | Local d'activité | RDC/1er étage | 368 | Activités : 257 m² / Bureaux : 111 m² | 1 555 | 4 mois après signature d'acte |
A6 | Local d'activité | RDC/1er étage | 556 | Activités : 422 m² / Bureaux : 134 m² | 1 555 | 4 mois après signature d'acte |
B | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 259 | Activités : 1 012 m² / Bureaux : 247 m² | 1 550 | 8 mois après signature d'acte |
C | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 301 | Activités : 1 104 m² / Bureaux : 197 m² | 1 550 | 8 mois après signature d'acte |
D | Local d'activité | RDC/1er étage | 848 | Activités : 646 m² / Bureaux : 202 m² | 1 550 | 8 mois après signature d'acte |
E | Local d'activité | RDC/1er étage | 849 | Activités : 646 m² / Bureaux : 203 m² | 1 550 | 8 mois après signature d'acte |
F | Local d'activité | RDC/1er étage | 1 133 | Activités : 962 m² / Bureaux : 171 m² | 1 550 | 8 mois après signature d'acte |
Conditions financières et juridiques
- Prix de vente : 1 555,00 € /m² hors honoraires
- Honoraires : 5% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur
- BAT A :
- Lot brut :
- 1 lot : 1 555 /m²
- 2 lots : 1 530 /m²
- 3 lots : 1 520 /m²
- 4 lots : 1 515 /m²
- Lot de base :
- 1 lot : 1 650 /m²
- 2 lots : 1 615 /m²
- 3 lots : 1 590 /m²
- 4 lots : 1 570 /m²
Dessertes - MARINES (95640)
A 45 km de Paris
A15/N14/N184
D28
D915
SNCF Ligne J (Saint-Lazare) gare 'Chars'
Dessertes de bus
DPE - GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr