Bureau À vendre NARBONNE (11100) W54425
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 38 m²
hors honoraires
A vendre - Bureaux et Commerces neufs
À Narbonne, au coeur d'un futur centre d'affaires dynamique, ADVENIS vous propose à la vente ou à la location des cellules commerciales en rez-de-chaussée ainsi que des bureaux aux 1er et 2e étages.
Ces espaces bénéficient d'une excellente visibilité, d'un parking dédié, d'un cadre paysager soigné, de prestations modernes et conformes aux dernières normes environnementales (RE2020) et d'accessibilité (PMR).
Les locaux sont disponibles soit en version brute, pour une personnalisation complète selon vos besoins, soit entièrement aménagés, prêts à l'emploi.
Situé dans une zone à fort potentiel économique, ce centre d'affaires bénéficie d'un emplacement stratégique :
À 5 minutes du centre-ville de Narbonne
À 8 minutes de la gare
À 3 minutes de l'autoroute A9
Avec un accès immédiat à la rocade
Une opportunité idéale pour les activités suivantes :
Commerce de détail, métiers de bouche, santé (médical et paramédical), professions libérales, crèches, centres de formation, etc.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Prestations
- - Parkings visiteurs
- - Parkings privés
- - Accessibilité totale
- - Visibilité
- - Vue sur la nature
- - Lumière naturelle
- - Technologie moderne
Tableau des surfaces
Bât/Lot | Typologie | Surface | Détail des surfaces | Parking sous-sol/Parking extérieur |
CC01 | Commerce | 167.78m² | 2100€ | |
CC02 | Commerce | 177.55m² | 2100€ | |
CC03 | Commerce | 86.95m² | 2100€ | |
CC04 | Commerce | 86.82m² | 2100€ | |
CC05 | Commerce | 86.82m² | 2100€ | |
CC06 | Commerce | 86.95m² | 2100€ | |
CC07 | Commerce | 177.55m² | 2100€ | |
CC08 | Commerce | 141.38m² | 2100€ | |
CB01 | Bureaux | 142.38m² | 2050€ | P33-P34-P35-P36 |
CB02 | Bureaux | 115.35m² | 2050€ | P37-P38-P39 |
CB03 | Bureaux | 38.23m² | 2050€ | P40 |
CB04 | Bureaux | 77.33m² | 2050€ | P41-P42 |
CB05 | Bureaux | 54.47m² | 2050€ | P43 |
CB06 | Bureaux | 38.23m² | 2050€ | P44 |
CB07 | Bureaux | 77.06m² | 2050€ | P46-P46 |
CB08 | Bureaux | 38.04m² | 2050€ | P47 |
CB09 | Bureaux | 115.98m² | 2050€ | P48-P-49-P50 |
CB10 | Bureaux | 49.91m² | 2050€ | P51 |
CB11 | Bureaux | 39.76m² | 2050€ | P52 |
CB12 | Bureaux | 80.66m² | 2050€ | P53-P54 |
CB13 | Bureaux | 39.76m² | 2050€ | P55 |
CB14 | Bureaux | 39.76m² | 2050€ | P56 |
CB15 | Bureaux | 80.66m² | 2050€ | P57-P58 |
CB16 | Bureaux | 39.76m² | 2050€ | P59 |
CB17 | Bureaux | 49.91m² | 2050€ | P60 |
CB18 | Bureaux | 142.45m² | 2050€ | P61-P62-P63-P64 |
CB19 | Bureaux | 115.94m² | 2050€ | P65-P66-P67 |
CB20 | Bureaux | 38.23m² | 2050€ | P68 |
CB21 | Bureaux | 77.33m² | 2050€ | P69-P70 |
CB22 | Bureaux | 54.44m² | 2050€ | P71 |
CB23 | Bureaux | 38.23m² | 2050€ | P72 |
CB24 | Bureaux | 38.14m² | 2050€ | P73 |
CB25 | Bureaux | 76.84m² | 2050€ | P74-P75 |
CB26 | Bureaux | 116.04m² | 2050€ | P76-P77-P78 |
CB27 | Bureaux | 49.91m² | 2050€ | P79 |
CB28 | Bureaux | 39.76m² | 2050€ | P80 |
CB29 | Bureaux | 80.66m² | 2050€ | P81-P82 |
CB30 | Bureaux | 39.76m² | 2050€ | P83 |
CB31 | Bureaux | 39.76m² | 2050€ | P84 |
CB32 | Bureaux | 80.66m² | 2050€ | P85-P86 |
CB33 | Bureaux | 39.76m² | 2050€ | P87 |
CB33 | Bureaux | 43.91m² | 2050€ | P88 |
CB36 | Bureaux | 177 | 2848€ | P95-P96-P97-P98-P99-P100 |
P101 | Parking | 5000€ | ||
P102 | Parking | 5000€ | ||
P103 | Parking | 5000€ | ||
P104 | Parking | 5000€ | ||
P105 | Parking | 5000€ | ||
P106 | Parking | 5000€ | ||
P107 | Parking | 5000€ | ||
P108 | Parking | 5000€ | ||
P109 | Parking | 5000€ | ||
P110 | Parking | 5000€ | ||
P111 | Parking | 5000€ | ||
P112 | Parking | 5000€ | ||
P113 | Parking | 5000€ | ||
P114 | Parking | 5000€ | ||
P115 | Parking | 5000€ | ||
P116 | Parking | 5000€ | ||
P117 | Parking | 5000€ | ||
P118 | Parking | 5000€ | ||
P119 | Parking | 5000€ | ||
P120 | Parking | 5000€ |
Conditions financières et juridiques
- Prix de vente : 2 100,00 € /m² hors honoraires
- Honoraires : Nous consulter
Dessertes - NARBONNE (11100)
DPE - GES
Consommation énergétique :
Bâtiment économeBâtiment≤ 50A *
51 à 110B
111 à 210C
211 à 350D
351 à 540E
541 à 750F
> 750G
Bâtiment énergivore* En kg eqCO2/m².an
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr