- Immobilier d'entreprise
 - Entrepôts - Locaux d'activité
 - Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité
 - Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité Ile de France
 - Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité Yvelines
 - Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité PLAISIR
 - Achat-vente entrepôt PLAISIR - 15305 m² à partir de 466 m²
 
Entrepôt à vendre PLAISIR (78370) Y48172
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 466 m²
HT hors honoraires
ACTIVITÉ - PLAISIR LES GÂTINES
ADVENIS Conseil vous propose à la vente des bâtiments indépendants à partir de 1 434 m² ou des cellules d'activités neuves à partir de 466 m² sur la commune de Plaisir.
Les cellules sont composées de 368 m² d'activité et de 98 m² de bureaux à l'étage.
Prix de vente bâtiments A & B : 2 295€ HT/m²
Prix de vente bâtiments C, D, E & F : 1 925€ HT/m²
- Transports à moins de 20 km :
 - la gare TGV de Versailles Chantiers
 - les gares de Villepreux-Les Clayes, de Plaisir-Les Clayes, Montigny le Bretonneux et de Trappes
Parc idéalement situé en bordure de la Nationale 12.
Signature en VEFA - Disponibilité : 9 mois après accord.
Prestations
- Au sein de la Zone SQY High Tech
 - Site sécurisé par clôture et portails électriques
 - Bureaux :
 - Hall d'accueil
 - Moquette, faux plafonds
 - Luminaires encastrés
 - Plinthes périphériques
 - Convecteurs électriques
 - Sanitaires privatifs
 - Accès camions
 - Résistance au sol : 3 T./m2
 - Chauffage par aérothermes gaz
 - Hauteur (h) x largeur (l) de porte : 3,50 X 3,50
 - Hauteur sous plafond : 6 m
 - Disponibilité Bâtiment C : 4 mois après Acte
 
Tableau des surfaces
| Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Prix de vente /m² HD ou HT | Observations | 
| A - CAMPUS/- A1 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 304 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² | 
| A - CAMPUS/- A2 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² | 
| A - CAMPUS/- A3 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² | 
| A - CAMPUS/- A4 | 529 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² | 
| B - CAMPUS/- B1 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 304 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² | 
| B - CAMPUS/- B2 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² | 
| B - CAMPUS/- B3 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² | 
| B - CAMPUS/- B4 | 529 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² | 
| C - FLEX'INDUSTRY/- C1 | 505 | Activités : 361 m² / Bureaux : 144 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² | 
| C - FLEX'INDUSTRY/- C2 | 506 | Activités : 362 m² / Bureaux : 144 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² | 
| D - FLEX'INDUSTRY/- D1 | 496 | Activités : 351 m² / Bureaux : 145 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² | 
| D - FLEX'INDUSTRY/- D2 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² | 
| D - FLEX'INDUSTRY/- D3 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² | 
| E - FLEX'INDUSTRY/- E1 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² | 
| E - FLEX'INDUSTRY/- E2 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² | 
| E - FLEX'INDUSTRY/- E3 | 495 | Activités : 350 m² / Bureaux : 145 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² | 
| F - FLEX'INDUSTRY/- F1 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² | 
| F - FLEX'INDUSTRY/- F2 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² | 
| F - FLEX'INDUSTRY/- F3 | 495 | Activités : 350 m² / Bureaux : 145 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² | 
| G - FLEX'INDUSTRY/- G1 | 467 | Activités : 320 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
| G - FLEX'INDUSTRY/- G2 | 466 | Activités : 320 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
| G - FLEX'INDUSTRY/- G3 | 467 | Activités : 320 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
| H - FLEX'INDUSTRY/- H1 | 467 | Activités : 320 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
| H - FLEX'INDUSTRY/- H2 | 466 | Activités : 320 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
| H - FLEX'INDUSTRY/- H3 | 467 | Activités : 320 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
| I - FLEX'INDUSTRY/- I1 | 468 | Activités : 321 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
| I - FLEX'INDUSTRY/- I2 | 467 | Activités : 321 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
| I - FLEX'INDUSTRY/- I3 | 468 | Activités : 321 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
| J - FLEX'INDUSTRY/- J1 | 468 | Activités : 321 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
| J - FLEX'INDUSTRY/- J2 | 467 | Activités : 321 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
| J - FLEX'INDUSTRY/- J3 | 468 | Activités : 321 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² | 
Conditions financières et juridiques
- Prix de vente : 1 850,00 € HT/m² hors honoraires
 - Honoraires : 1% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur
 
Dessertes - PLAISIR (78370)
A 27 kilomètres de Paris 
Route nationale 12 sortie 'Z.I des Gâtines' 
Gare SNCF station 'Plaisir-Grignon'
DPE - GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr