- Immobilier d'entreprise
- Entrepôts - Locaux d'activité
- Location Entrepôts - Locaux d'activité
- Location Entrepôts - Locaux d'activité Ile de France
- Location Entrepôts - Locaux d'activité Seine St Denis
- Location Entrepôts - Locaux d'activité BOBIGNY
- Location entrepôt BOBIGNY - 11376 m² à partir de 339 m²
Entrepôt À louer BOBIGNY (93000) Q18503
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 339 m²
HT HC/m²/an
Parc PME/PMI neuf
ADVENIS CONSEIL vous propose à la location un parc d'activité neuf avec des cellules d'activité à partir de 339 m².
Les locaux seront livré avec espace de stockage et activité au Rez-de-chaussée et bureaux en mezzanine.
Ce Programme Neuf sera livré fin 2025.
Plus d'informations sur demande par Mail et Téléphone
Découvrez cette opportunité en région Île-de-France.
Proposés à la location, ces locaux d'activité tirent parti d'un accès aéroportuaire et ferroviaire ainsi que d'un emplacement de choix pour une entreprise à la recherche d'un site proche de Bobigny. Ces locaux sont placés à côté de Drancy, de Pantin et de Bondy.
Le prix de location est de à partir de 155 €/m²/an. Si ces locaux d'activité répondent à vos besoins, nos équipes se tiennent disponibles pour tout complément d'information. Contactez nos équipes pour rendre possible votre projet immobilier.
Parc PME/PMI en R+1 d'une superficie totale de 11 336 m² à usage de bureaux, d'ateliers et d'entrepôts accompagné de 100 places de parking extérieures, édifié sur un terrain de 17 668 m². Livraison prévue en 2025.
Prestations
- Certification BREEAM GOOD
- Site clos
- Toiture végétalisée
- Balcon de 4 m² sur chaque lot
- Climatisation réversible
- Hauteur max RDC : 7 m - sous mezza 3.65 m
- Hauteur max R+1 : 6.45 m - sous mezza 3.65 m
- Résistance sol RDC : 3 T/m²
- Résistance sol R+1 : 1 T/m²
- Nbr de portes à quai : 1
- Equipements entrepôts : Accès par une rampe, inclinaison max 8%
- Véhicule max autorisé 7.5 Tonnes
- Places de stationnement : 132
Tableau des surfaces
Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Parking sous-sol/Parking extérieur | Observations |
R0/A1 | 345 | Activités : 272 m² / Bureaux : 73 m² | 180 | 0/4 | Cellule aménagée |
R0/A2 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/A3 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/A4 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/A5 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/A6 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/A7 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/A8 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/A9 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/A10 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/A11 | 351 | Activités : 279 m² / Bureaux : 73 m² | 180 | 0/4 | Cellule aménagée |
R0/B1 | 351 | Activités : 279 m² / Bureaux : 73 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/B2 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/B3 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/B4 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/B5 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/B6 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/B7 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/B8 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/B9 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/B10 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R0/B11 | 351 | Activités : 279 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
R+1/C1 | 342 | Activités : 269 m² / Bureaux : 73 m² | 180 | 0/4 | Cellule aménagée |
R+1/C2 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
R+1/C3 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
R+1/C4 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
R+1/C5 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
R+1/C6 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
R+1/C7 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
R+1/C8 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
R+1/C9 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
R+1/C10 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
R+1/C11 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
Conditions financières et juridiques
- Loyer : 155 € HT HC/m²/an
- Honoraires de commercialisation : 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC à la charge du preneur
- Type de contrat : Commercial 3/6/9 ans
- Loyer et charges : Trimestriels et d'avance
- Dépôt de garantie : 3 mois
- Révision du loyer : Annuelle d'après l'indice ICC
- Détail charges : Charges et taxes en cours de détermination
Dessertes - BOBIGNY (93000)
A 3 kilomètres de Paris
Autoroute A86 sortie 'Avicenne'
D115
Métro Ligne 5 station 'Pablo Picasso'
Tramway Ligne T1 station 'Libération'
Desserte de Bus
DPE - GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr