- Immobilier d'entreprise
- Entrepôts - Locaux d'activité
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité Grand Est
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité Haut Rhin
- Achat-vente Entrepôts - Locaux d'activité SAINT HIPPOLYTE
- Achat-vente entrepôt SAINT HIPPOLYTE - 8043 m² à partir de 180 m²
Entrepôt À vendre SAINT-HIPPOLYTE (68590) A53970
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 180 m²
Village à construire de 5 bâtiments indépendants à vendre - ZA du Am Eckenbach - Saint Hippolyte
Advenis Conseil et Transaction Strasbourg vous propose à la vente des locaux d'activités à partir de 180 m², au sein d'un village d'artisans à construire dans la zone d'activités du Am Eckenbach à Saint Hippolyte.
Ce village sera composé de 5 bâtiments indépendants sur un terrain d'environ 320 ares. Le secteur bénéficie d'une visibilité exceptionnelle depuis la route départementale et d'un flux routier journalier important grâce à l'attractivité touristique du château du Haut-Koenigsbourg.
La commune de Saint Hyppolyte, entre Strasbourg et Mulhouse, est facilement accessible par les axes autoroutiers et axes secondaires, ainsi que par les transports en commun (TER et Bus). A seulement 30 minutes de l'aéroport international de Strasbourg-Entzheim.
Prestations
- Bâtiment neufs, performants et durables
- Façades à ossature bois (FOB)
- Isolation thermique et acoustique optimale
- Accès poids lourd pour chaque cellule
- Surface et aménagement des lots adaptables (porte sectionnelle, mezzanine...)
- Aménagement extérieur adaptable
Tableau des surfaces
Bât/Lot | Surface | Prix de vente /m² HD ou HT | Observations |
A/A8 | 204 | 1470 | Surface de 204,16 m² |
A/A7 | 208 | 1470 | Surface de 208,68 m² |
A/A6 | 208 | 1470 | Surface de 208,68 m² |
A/A5 | 210 | 1470 | Surface de 209,79 m² |
A/A1 | 204 | 1470 | Surface de 204,16 m² |
A/A2 | 208 | 1270 | Surface de 208,68 m² |
A/A3 | 208 | 1270 | Surface de 208,68 m² |
A/A4 | 210 | 1270 | Surface de 209,79 m² |
B/B6 | 184 | 1440 | Surface de 184,08 m² |
B/B1 | 275 | 1270 | Surface de 275,56 m² |
B/B8 | 275 | 1370 | Surface de 275,56 m² |
B/B2 | 184 | 1340 | Surface de 184,08 m² |
B/B3 | 184 | 1340 | Surface de 184,08 m² |
B/B5 | 186 | 1440 | Surface de 185,95 m² |
B/B6 | 184 | 1440 | Surface de 184,08 m² |
B/B4 | 186 | 1340 | Surface de 185,95 m² |
C/C8 | 181 | 1440 | Surface de 180,50 m² |
C/C5 | 213 | 1370 | Surface de 213,46 m² |
C/C1 | 181 | 1340 | Surface de 180,50 m² |
C/C2 | 179 | 1340 | Surface de 178,75 m² |
C/C7 | 179 | 1440 | Surface de 178,75 m² |
C/C3 | 218 | 1270 | Surface de 217,59 m² |
C/C6 | 218 | 1370 | Surface de 217,59 m² |
C/C4 | 213 | 1270 | Surface de 213,46 m² |
D/D5 | 234 | 1270 | Surface de 234,05 m² |
D/D1 | 228 | 1270 | Surface de 227,77 m² |
D/D2 | 233 | 1270 | Surface de 231,75 m² |
D/D3 | 233 | 1270 | Surface de 231,75 m² |
D/D4 | 229 | 1270 | Surface de 229,40 m² |
E/E6 | 257 | 1370 | Surface de 256,67 m² |
E/E1 | 260 | 1370 | Surface de 259,88 m² |
E/E2 | 257 | 1270 | Surface de 256,96 m² |
E/E9 | 257 | 1370 | Surface de 256,96 m² |
E/E3 | 172 | 1340 | Surface de 172,28 m² |
E/E8 | 172 | 1440 | Surface de 172,28 m² |
E/E4 | 177 | 1340 | Surface de 176,95 m² |
E/E7 | 177 | 1440 | Surface de 176,95 m² |
E/E5 | 257 | 1270 | Surface de 256,96 m² |
Conditions financières et juridiques
- Prix de vente : nous consulter
- Détail charges : Impôts et taxes à la charge du preneur. // Détail PV : Prix de vente de 1.270 Euro HT/m² à 1.6470 Euro HT/m² en fonction de la surface et de l'emplacement (visibilité).
Dessertes - SAINT HIPPOLYTE (68590)
Autoroute A35 à proximité immédiate reliant Saint-Hippolyte à Sélestat et Colmar en 10 min et Strasbourg ainsi que Mulhouse en 30 min
Bus ligne 109 et 109b situé à 1 min en voiture
TER situé à 1 min en voiture reliant Saint-Hippolyte à Sélestat en 15 min et Strasbourg en 45 min
Aéroport d?Entzheim situé à 30 min en voiture
DPE - GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr