Bureau À vendre SERRIS (77700) M46915
← Retour à la rechercheDivisible à partir de 85 m²
HT hors honoraires
Le WEST PARK - Entrée du PIE Val d'Europe
ADVENIS CONSEIL vous propose à la vente, à Serris au coeur du Val d'Europe en Seine et Marne, plusieurs plateaux neufs à usage de bureaux divisibles à partir de 85 m².
Ce programme clos et sécurisé dispose de places de parking privatives extérieures et en sous-sol. Chaque bureau possède une terrasse privative. Deux restaurants sur le site.
Ce programme, accessible par bus depuis les gares RER A Serris Montévrain et Chessy Marne la Vallée, est situé à proximité immédiate de l'autoroute A4.
Prestations
- Site clos et sécurisé
- Livraison brut
- Fluide en attente
- Electricité en attente
- Démarche BREEAM
- Parcours Santé
- Deux espaces de restauration avec terrasses
- 608 place de parking
- Emplacement Vélo 244 m²
- Emplacement Moto 91 m²
- 95 bornes de recharge
- Parking Visiteurs de 150 places (Gratuit 2h)
- Food Court
Tableau des surfaces
Bât/Lot | Typologie | Surface | Parking sous-sol/Parking extérieur | Observations |
C/101-01 | Bureaux | 21 | 1/0 | Prix de vente : 95.152,00€ HT/HH |
C/101-02 | Bureaux | 20 | 1/0 | Prix de vente : 91.753,00€ HT/HH |
C/101-03 | Bureaux | 52 | 2/0 | Prix de vente : 217.045,00€ HT/HH |
C/101-04 | Bureaux | 27 | 1/0 | Prix de vente : 114.848,00€ HT/HH |
C/101-05 | Bureaux | 52 | 3/0 | Prix de vente : 237.463,00€ HT/HH |
C/101-06 | Bureaux | 70 | 3/0 | Prix de vente : 305.153,00€ HT/HH |
C/101-07 | Bureaux | 13 | Prix de vente : 47.346,00€ HT/HH | |
C/101-08 | Bureaux | 13 | Prix de vente : 46.330,00€ HT/HH | |
C/102-01 | Bureaux | 23 | 1/0 | Prix de vente : 102.264,00€ HT/HH |
C/102-02 | Bureaux | 22 | 1/0 | Prix de vente : 98.168,00€ HT/HH |
C/102-03 | Bureaux | 54 | 2/0 | Prix de vente : 232.090,00€ HT/HH |
C/102-04 | Bureaux | 29 | 1/0 | Prix de vente : 122.926,00€ HT/HH |
C/102-05 | Bureaux | 55 | 3/0 | Prix de vente : 251.815,00€ HT/HH |
C/102-06 | Bureaux | 47 | 3/0 | Prix de vente : 242.481,00€ HT/HH |
C/102-07 | Bureaux | 9 | Prix de vente : 32.915,00€ HT/HH | |
C/102-08 | Bureaux | 9 | Prix de vente : 33.310,00€ HT/HH | |
D/101-01 | Bureaux | 21 | 1/0 | Prix de vente : 95.726,00€ HT/HH |
D/101-02 | Bureaux | 20 | 1/0 | Prix de vente : 91.867,00€ HT/HH |
D/101-03 | Bureaux | 52 | 2/0 | Prix de vente : 218.094,00€ HT/HH |
D/101-04 | Bureaux | 26 | 1/0 | Prix de vente : 114.002,00€ HT/HH |
D/101-05 | Bureaux | 52 | 3/0 | Prix de vente : 237.602,00€ HT/HH |
D/101-06 | Bureaux | 67 | 3/0 | Prix de vente : 305.655,00€ HT/HH |
D/101-07 | Bureaux | 10 | Prix de vente : 36.517,00€ HT/HH | |
D/101-08 | Bureaux | 10 | Prix de vente : 36.517,00€ HT/HH | |
D/102-01 | Bureaux | 23 | 1/0 | Prix de vente : 101.817,00€ HT/HH |
D/102-02 | Bureaux | 22 | 1/0 | Prix de vente : 97.898,00€ HT/HH |
D/102-03 | Bureaux | 54 | 2/0 | Prix de vente : 231.408,00€ HT/HH |
D/102-04 | Bureaux | 28 | 1/0 | Prix de vente : 122.032,00€ HT/HH |
D/102-05 | Bureaux | 54 | 3/0 | Prix de vente : 249.193,00€ HT/HH |
D/102-06 | Bureaux | 48 | 3/0 | Prix de vente : 246.820,00€ HT/HH |
D/102-07 | Bureaux | 9 | Prix de vente : 33.221,00€ HT/HH | |
D/102-08 | Bureaux | 9 | Prix de vente : 33.221,00€ HT/HH | |
C/301-01 | Bureaux | 21 | 1/0 | Prix de vente : 123.243,00€ HT/HH |
C/301-02 | Bureaux | 52 | 2/0 | Prix de vente : 249.654,00€ HT/HH |
C/301-03 | Bureaux | 20 | 1/0 | Prix de vente : 105.228,00€ HT/HH |
C/301-04 | Bureaux | 52 | 2/0 | Prix de vente : 251.145,00€ HT/HH |
C/301-05 | Bureaux | 22 | 2/0 | Prix de vente : 163.938,00€ HT/HH |
C/301-06 | Bureaux | 13 | Prix de vente : 54.749,00€ HT/HH | |
C/301-07 | Bureaux | 13 | Prix de vente : 55.992,00€ HT/HH | |
C/302-01 | Bureaux | 20 | 1/0 | Prix de vente : 127.634,00€ HT/HH |
C/302-02 | Bureaux | 54 | 2/0 | Prix de vente : 266.112,00€ HT/HH |
C/302-03 | Bureaux | 19 | 1/0 | Prix de vente : 105.925,00€ HT/HH |
C/302-04 | Bureaux | 54 | 2/0 | Prix de vente : 266.070,00€ HT/HH |
C/302-05 | Bureaux | 21 | 2/0 | Prix de vente : 158.613,00€ HT/HH |
C/302-06 | Bureaux | 9 | Prix de vente : 38.725,00€ HT/HH | |
C/302-07 | Bureaux | 9 | Prix de vente : 39.191,00€ HT/HH | |
D/301-01 | Bureaux | 21 | 1/0 | Prix de vente : 125.560,00€ HT/HH |
D/301-02 | Bureaux | 52 | 2/0 | Prix de vente : 250.685,00€ HT/HH |
D/301-03 | Bureaux | 19 | 1/0 | Prix de vente : 101.965,00€ HT/HH |
D/301-04 | Bureaux | 52 | 2/0 | Prix de vente : 250.271,00€ HT/HH |
D/301-05 | Bureaux | 23 | 2/0 | Prix de vente : 166.596,00€ HT/HH |
D/301-06 | Bureaux | 10 | Prix de vente : 43.194,00€ HT/HH | |
D/301-07 | Bureaux | 10 | Prix de vente : 43.070,00€ HT/HH | |
D/302-01 | Bureaux | 21 | 1/0 | Prix de vente : 128.048,00€ HT/HH |
D/302-02 | Bureaux | 54 | 2/0 | Prix de vente : 266.121,00€ HT/HH |
D/302-03 | Bureaux | 19 | 1/0 | Prix de vente : 105.456,00€ HT/HH |
D/302-04 | Bureaux | 54 | 2/0 | Prix de vente : 265.487,00€ HT/HH |
D/302-05 | Bureaux | 22 | 2/0 | Prix de vente : 159.787,00€ HT/HH |
D/302-06 | Bureaux | 9 | Prix de vente : 39.001,00€ HT/HH | |
D/302-07 | Bureaux | 9 | Prix de vente : 39.001,00€ HT/HH |
Conditions financières et juridiques
- Prix de vente : 3 000,00 € HT/m² hors honoraires
- Détail charges : Impôts et taxes à la charge du preneur.
- Les charges et la fiscalité sont en cours de détermination. // Détail PV : A partir de 3.000,00Euro HT/Hors honoraires
Dessertes - SERRIS (77700)
A 30 kilomètres de Paris
Autoroute A4 Sortie 13 'Marne-la-Vallée Val de Lagny, Provins, Serris'
RER A station 'Val d'Europe-Serris-Montévrain'
RER A station 'Marne La Vallée-Chessy'
Gare TGV 'Chessy-Marne La Vallée Chessy' Hub TGV (Ouigo, Thalys, Eurostar...)
Parc d'entreprises international Paris Val d'Europe créé en 2004 de 150 hectares paysagés
DPE - GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr