Vente Bureaux AIGUES MORTES (30220) - 1324 m²
30220
AIGUES MORTES
1 324
m²
à partir de
31 m²Prix de vente
1 800 € HD/m²hors honoraires
1 324m²
à partir de
31m²Prix de vente
1 800 € HD/m²hors honoraires
BUREAUX AIGUES MORTES
A 5 minutes de la Gare SNCF
A 20 minutes de la sortie Gallargues le Montueux A9
En centre ville
Idéal pour les professions libérales
Prestations
- Livré brut
- Possibilité d'aménagement avec le promoteur.
Tableau des surfaces
Type | Surface | Prix |
---|---|---|
Bureaux | 50 m² | 1 800 € |
Bureaux | 63 m² | 1 800 € |
Bureaux | 69 m² | 1 800 € |
Bureaux | 70 m² | 1 800 € |
Bureaux | 58 m² | 1 800 € |
Bureaux | 67 m² | 1 800 € |
Bureaux | 78 m² | 1 800 € |
Bureaux | 72 m² | 1 800 € |
Bureaux | 48 m² | 1 800 € |
Bureaux | 31 m² | 1 800 € |
Bureaux | 56 m² | 1 800 € |
Bureaux | 78 m² | 1 800 € |
Bureaux | 72 m² | 1 800 € |
Bureaux | 48 m² | 1 800 € |
Bureaux | 31 m² | 1 800 € |
Bureaux | 56 m² | 1 800 € |
Bureaux | 50 m² | 1 800 € |
Bureaux | 63 m² | 1 800 € |
Bureaux | 69 m² | 1 800 € |
Bureaux | 70 m² | 1 800 € |
Bureaux | 58 m² | 1 800 € |
Bureaux | 67 m² | 1 800 € |
Prix exprimé en € HD/m² hors honoraires
Conditions financières et juridiques
- Prix de vente : 1 800,00 € HD/m² hors honoraires
- Honoraires : 8 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Dessertes - AIGUES MORTES (30220)
DPE - GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation